FUJI XEROX ApeosPort-II C4300 A3彩色複合機
基本功能 / 複印功能 |
功能項目 |
規格內容 |
存儲器容量 | 256MB (最大1,024MB) |
讀的解析度 | 600 × 600 dpi |
文字解析度 | 600 × 600 dpi |
層調 / 表現色 | 各顏色256層調 (1,670萬顏色) |
列印量週期 (每月,A4) | 可達 100,000 頁 |
暖機時間 | 以下45秒 (室溫20℃) |
抄寫原稿 | 座席‧書都最大297 × 432 mm (A3、11 × 17") |
抄寫 (規定用紙) 尺寸 最大 | A3、279 × 432 mm (11 × 17")、手送320 × 449.6 mm (12.6 × 17.7")、304.8 × 457.2 mm (12 × 18") |
用紙厚度 | 紙匣 64–169 g/m²、手送 55–220 g/m² |
第一複印‧時間 | 黑白 4.5 秒、彩色 7.0 秒 |
抄寫倍率 | 等倍 | 1 : 1 ±0.7% |
固定倍率 | 1:0.500, 1:0.707, 1:0.816, 1:0.866, 1:1.154, 1:1.225, 1:1.414 |
任意倍率 | 1:0.25 – 1:4.00 (1%) |
連續抄寫速度/分 | A4 橫 / B5 橫 / A5 | 黑白45 張、彩色35 張 |
A4 / B5 | 黑白34 張、彩色26 張 |
B4 | 黑白27 張、彩色21 張 |
A3 | 黑白22 張、彩色17 張 |
連續抄寫張數 | 1~999 張 |
電源 | AC100V±10% 15A、50/60Hz共同使用 |
大小 | 寬度666*深行789*高度1,141mm |
質量 | 166kg |
印刷功能 |
解析度 | 輸出解析度 (標準‧高畫質) 600* 600dpi 、輸出解析度 (高精細) 1,200* 1,200dpi |
網頁記述語言 | 標準 | ART EX、ART IV |
對應頭 | 標準 (Ethernet) | TCP / IP (lpd、IPP、SMB、Port9100) 、Novell ® NetWare ® (IPX / SPX) 、EtherTalk |
界面 | 標準 | Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T |
掃描功能 (彩色掃描儀) |
讀最大的尺寸 | 297* 43 mm (A3、11* 17" ) |
讀的解析度 | 600* 600 dpi 、400* 400 dpi 、300* 300 dpi 、200* 200dpi |
讀的層調 | RGB各顏色8位 |
讀稿的速度 | 黑白︰ 50 張 / 分、彩色︰ 45 張 / 分(標準原稿(A4 橫) 到、200dpi) |
界面 | Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T |
郵件發送 | 對應頭 | TCP / IP(SMTP) |
輸出形式 | 黑白︰ TIFF (壓縮模式︰MH、MMR) 、DocuWorks檔案、PDF、XPS
全色︰ TIFF (壓縮模式︰JPEG) 、JPEG、DocuWorks檔案、PDF、XPS、高壓縮DocuWorks檔案、高壓縮PDF、高壓縮XPS |
傳真功能 |
發送原稿尺寸 | 最大︰ A3、11* 17" 可以、長拷貝原稿 (最長600mm) |
記錄紙尺寸 | 最大︰ A3、11* 17" 、最小︰ A5 |
電傳時間 | 2秒左右 |
通信速度 | G4: 以下最大64kbps G3: 33.6, 31.2, 28.8, 26.4, 24.0, 21.6, 19.2, 16.8, 14.4, 12.0, 9.6, 7.2, 4.8, 2.4kbps |